Athleten
Hier finden Sie eine Vorstellung aller unserer aktiven Athleten.
Leistungen
Name | Reißen | Stoßen | Gesamt | Gewichtsklasse |
---|---|---|---|---|
Roman Schinhan | 132.5 | 165 | 295 | -83 |
Matthias Hayek | 116 | 140 | 255 | -85 |
Lukas Ströck | 110 | 135 | 245 | -94 |
Hans Hoda | 105 | 126 | 225 | 105+ |
Thomas Schumi | 104 | 130 | 234 | -85/-94 |
Xandro Bayer | 110 | 125 | 232 | -85/-94 |
Marcel Schimek | 92 | 120 | 209 | -94/-105 |
Herbert Gössl | 85 | 110 | 195 | -77 |
Stefan Schallerl | 80 | 100 | 175 | -77 |
Andreas Degwerth | 63 | 73 | 133 | ? |
Gewichtsklasse ist die zur Zeit der Bestleistung. Bitte um Nachsicht, wenn die Zahlen nicht mehr aktuell sein sollten.